KASTILO-K650——PTFE建筑膜材
卡斯蒂诺(KASTILO) PTFE 膜材是采用独有的技术方法将玻璃纤维纱进行四氟化乙烯树脂涂层的一种复合材料;其玻璃纤维丝具有超强的拉伸强度,它的强度远高于钢材,具有非常强的抗蠕变性能。该膜材的弹性模量远低于其它膜材,这有利于膜材形成复杂的曲面造型;PTFE 建筑膜材的涂层表面由于自由能极低,使该产品具有高度的自洁性能;依靠自然的雨水冲刷,材料表面就能保持干净和洁白,该表面完全惰性化 : 恶劣的环境,如霉菌,酸雨等将不对 PTFE 膜表面起作用;PTFE 材料中不含容易移出的增塑剂,抗氧化剂,紫外线吸收剂等;并且防潮,防霉,耐污性能良好,不沾性能草莓视频黄色APP;能够在 -80℃到 +250℃的温度范围内安全使用,具有良好的耐热性,耐湿性,耐化学性等特性,即使在承受了暴风雪这类恶劣天气后,膜结构仍然能维持初始状态,膜材不会产生松弛
KASTILO-K650技术参数
项目 | 单位 | 技术数据 | 执行标准 |
基布纤维 | / | Glass EC3/EC6 | DIN EN 60001 |
基布织法 | / | L1/1 | DIN ISO 9354 |
涂层 | / | PTFE | / |
基布克重 | g/㎡ | 600±20 | / |
克重 | g/㎡ | 1100±50 | DIN ENISO 2286-2 |
厚度 | mm | 0.65±0.05 | DIN ENISO 2286-3 |
拉伸强度(经/纬) | N/5cm | 6500/5500 | DIN 53354 |
撕裂强度(经/纬) | N/5cm | 450/400 | DIN 53363 |
极端适用温度 | ℃ | (-80)ºC~ (+250)ºC | / |
透光率 | % | 12±1 | ASTM E 424 |
反光率 | % | 70±10 | ASTM E 424 |
颜色 | / | Wheat yellow(日照后变白) | |
阻燃性 | / | A | ASTM E-108 |
防火等级 | / | B1 | DIN 4102-1:1998 |
GB8624-2006 |
卡斯蒂诺PTFE膜结构应用领域
膜结构交通设施 | 机场、火车站、高速公路、高速公路收费站、加油站等 |
膜结构文化设施 | 展览/会议中心、剧场、博物馆、动物园、水族馆等 |
膜结构景观设施 | 建筑入口、泳池小品、小区长廊、户外广场、 公园、标示性建筑物等 |
以上就是郑州草莓视频黄色APP空间结构为您介绍的卡斯蒂诺K650的全部内容,希望能够帮到您,如果您还对张拉膜相关的内容感兴趣,请持续关注本站.20年的膜结构工程行业耕耘,近千个ETFE膜材|PTFE膜材|PVDF膜材的项目案例,专业的草莓视频色版免费下载,膜结构加工,膜结构安装的经验是品质的保障。
如有问题欢迎来电咨询18236782488免费为您提供方案和技术支持!